Informasi Investor
Komposisi Pemegang Saham Pendiri dan Pengendali per 30 Desember 2024
Nama Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Persentase Kepemilikan |
PT Gratus Deo Indonesia | 557.038.128 | 27,42 |
PT Indonesia Muda Inovatif | 432.965.764 | 21,31 |
PT Delemont Global Venture | 306.291.308 | 15,08 |
PT Inotech | 124.495.612 | 6,13 |
Thomas Irawan Tjahjono | 99.797.000 | 4,91 |
Hendra Suryakusuma | 49.459.012 | 2,43 |
Roestiandi Tsamanov | 16.948.700 | 0,83 |
Saham Treasury | 7.671.300 | 0,38 |
Masyarakat | 437.015.633 | 21,51 |
Kepemilikan Lokal dan Kepemilikan Asing Saham per 30 Desember 2024
Kepemilikan Lokal | ||||
Jumlah Pemegang Saham | Persentase (%) | Jumlah Saham (lembar) | Persentase Kepemilikan (%) | |
Individu | 5,395 | 99.37% | 579,616,945.00 | 28.53% |
Institusi | 11 | 0.20% | 1,445,790,112.00 | 71.16% |
Kepemilikan Asing | ||||
Individu | 16 | 0.29% | 1,593,700.00 | 0.08% |
Institusi | 7 | 0.13% | 4,642,300.00 | 0.23% |
Jumlah | 5,429 | 100.00% | 2,031,643,057.00 | 100.00% |
Elitery memiliki kebijakan pembagian dividen dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Berikut ini data dan informasi pembayaran dividen Elitery.
Tahun Dividen | Kebijakan Dividen | Tanggal Pembayaran Dividen Kas dan/atau Tanggal Distribusi Dividen Non Kas | Rasio Pembayaran/Pay out Ratio (%) | Jumlah Dividen per tahun yang dibayar (Rp Juta) | Jumlah Dividen Per Saham (kas dan/atau non kas) (Rp) |
2023 | RUPST 24 Mei 2023 | 23 Juni 2023 | 73.76 | 7,110,097,864 | 3.5 |
2024 | RUPST 26 Juni 2024 | 25 Juli 2024 | 59.42 | 10,158,215,285 | 5 |