Informasi Investor
Komposisi Pemegang Saham Pendiri dan Pengendali per 30 Juni 2024
Nama Pemegang Saham | Jumlah Lembar Saham | Persentase Kepemilikan |
PT Gratus Deo Indonesia | 557.038.128 | 27,42 |
PT Indonesia Muda Inovatif | 432.965.764 | 21,31 |
PT Delemont Global Venture | 306.291.308 | 15,08 |
PT Inotech | 124.495.612 | 6,13 |
Thomas Irawan Tjahjono | 99.797.000 | 4,91 |
Hendra Suryakusuma | 49.459.012 | 2,43 |
Roestiandi Tsamanov | 16.948.700 | 0,83 |
Masyarakat | 444.647.533 | 21,89 |
Jumlah pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi | ||
Individu Lokal | 593.832.729 | 29.22 |
Individu Asing | 160.600 | 0,01 |
Institusi Lokal | 1.420.815.212 | 69,94 |
Institusi Asing | 16.717.600 | 0,82 |
Elitery memiliki kebijakan pembagian dividen dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Berikut ini data dan informasi pembayaran dividen Elitery.
Tahun Dividen | Kebijakan Dividen | Tanggal Pembayaran Dividen Kas dan/atau Tanggal Distribusi Dividen Non Kas | Rasio Pembayaran/Pay out Ratio (%) | Jumlah Dividen per tahun yang dibayar (Rp) | Jumlah Dividen Per Saham (kas dan/atau non kas) (Rp) |
2023 | RUPST 24 Mei 2023 | 23 Juni 2023 | 73.76 | 7,110,097,864 | 3.5 |
2024 | RUPST 26 Juni 2024 | 25 Juli 2024 | 59.42 | 10,158,215,285 | 5 |